P.E. CO-EX FİLM EKSTRÜDERİ
Özel Kod..:13092012115813
Ürün Kodu.:002
Ürün Tanım:P.E. MONO FİLM EKSTRÜDERİ
Fiyat..:Sorunuz..
Ürün Bilgisi..
TEKNİK ÖZELLİKLER:
|
TEK KATLI FİLM EKSTRÜDERİ | ||||
| AÇIKLAMALAR | BİRİM | EVO-1L 1200/65 | EVO-1L 1400/65 | EVO-1L 1600/75 |
| Ekstrüder sayısı | mm | 1 | 1 | 1 |
| Vida çapı | kw | 65 | 65 | 75 |
| Motor gücü | - | 45 | 55 | 75 |
| KAFA | ||||
| Film katman sayısı | mm | 1 | 1 | 1 |
| Kafa ölçüsü (LL/LD) | - | 125/225 | 120-300 | 140-300 |
| ÜST ÇEKİCİ | mm | |||
| Merdane genişliği | kw | 1200 | 1400 | 1600-1800 |
| Motor gücü | m/m in | 2,2 | 2,2 | 3,7 |
| Çekici hızı | kw | 5-140 | 5-120 | 5-120 |
| Soğutma fanı | - | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| SARGI SİSTEMİ | ||||
| Sargı sayısı | mm | 1-2 | 2 | 2 |
| Otomatik bobin değiştirme | mm | Var | Var | Var |
| Merdane genişliği | kw | 1200 | 1400 | 1600-1800 |
| Ara çekici motor gücü | kw | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Sargı motor gücü Bobin çapı (max.) | mm | 2,2 1000 | 2,2 1000 | 2,2 1000 |
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | mm | |||
| Film genişliği (max.) | Mikron | 450-1200 | 550-1350 | 700-1550/700-1750 |
| Film kalınlığı LL | Mikron | 15-70 | 15-70 | 15-70 |
| LD | Mikron | 25-100 | 25-200 | 25-200 |
| HD | - | 8-50 | 8-50 | 8-50 |
| KAPASİTE* | ||||
| PE-LD | kg/saat | 130 | 140 | 160 |
| LD/LD/LD | kg/saat | - | - | - |
| PE-LLD | kg/saat | 130 | 140 | 160 |
| LLD/LLD/LLD | kg/saat | - | - | - |
| PE-HD | kg/saat | 140 | 150 | 180 |
| HD/LD/HD | kg/saat | - | - | - |
| TOPLAM KURULU GÜÇ | kw | 70 | 96 | 110 |
| Yükseklik | m | 6 | 6,5-9,0 | 7,0-9,5 |
| Önemli notlar:
1) Ekstrüder verimi; materyale, ürünün ebatlarına, ortam sıcaklığına ve ürün özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. 2) Yukarıdaki veriler, broşürün basıldığı tarihteki değerleri kapsar. Bu süreden itibaren bazı geliştirmeler yapılmış olabilir. | ||||
İzleme Say:8489 -Güncelleme Tarihi:13.09.2012-Kayıt Tarihi:13.09.2012
Firma Bilgileri...DİKEY OTOMASYON SAN.TİC.LTD.ŞTİ. / İzmir / 0232 479 80 20
Firmaya Mesaj Yaz


